2022年泰晤士高等教育世界大学排名(THE世界大学排名)- 丁博士懂留学

13901610842

  • 关于我们

2022年泰晤士高等教育世界大学排名(THE世界大学排名)

2022-07-265328

排名 地区 学校 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
1 英国 牛津大学 20,835 10.7 42% 47 : 53
=2 美国 加州理工学院 2,233 6.3 34% 36 : 64
=2 美国 哈佛大学 21,574 9.5 24% 50 : 50
4 美国 斯坦福大学 16,319 7.3 23% 46 : 54
=5 英国 剑桥大学 19,681 11.1 39% 47 : 53
=5 美国 麻省理工学院 11,459 8.4 33% 40 : 60
7 美国 普林斯顿大学 7,753 7.5 23% 47 : 53
8 美国 加州大学伯克利分校 40,306 18.9 23% 51 : 49
9 美国 耶鲁大学 13,317 5.9 21% 51 : 49
10 美国 芝加哥大学 14,895 6.1 33% 46 : 54
11 美国 哥伦比亚大学 21,608 4.6 35% n/a
12 英国 帝国理工学院 17,717 11.3 59% 40 : 60
=13 美国 约翰斯·霍普金斯大学 16,552 4.3 28% 52 : 48
=13 美国 宾夕法尼亚大学 21,211 6.4 22% 53 : 47
15 瑞士 苏黎世联邦理工学院 20,428 14.4 41% 32 : 68
=16 中国 北京大学 31,606 10.2 19% 46 : 54
=16 中国 清华大学 38,221 11.5 13% 34 : 66
=18 加拿大 多伦多大学 75,821 25.5 25% 57 : 43
=18 英国 伦敦大学学院 35,760 10.6 57% 58 : 42
20 美国 加州大学洛杉矶分校 42,054 10.0 17% 55 : 45
21 新加坡 新加坡国立大学 31,819 18.8 25% 50 : 50
22 美国 康奈尔大学 23,600 10.3 25% 50 : 50
23 美国 杜克大学 15,785 4.2 22% 52 : 48
=24 美国 密歇根大学 44,663 8.1 17% 50 : 50
=24 美国 美国西北大学 18,735 13.0 19% 50 : 50
26 美国 纽约大学 45,424 11.0 35% 57 : 43
27 英国 伦敦政治经济学院 10,911 12.1 72% 53 : 47
28 美国 美国卡耐基梅隆大学 14,163 13.5 47% 43 : 57
29 美国 华盛顿大学 52,059 11.6 17% 54 : 46
=30 英国 爱丁堡大学 31,631 12.1 44% 61 : 39
=30 中国香港 香港大学 18,037 18.3 43% 54 : 46
32 德国 慕尼黑大学 34,274 33.7 18% 61 : 39
33 澳大利亚 墨尔本大学 52,098 26.5 50% 57 : 43
34 美国 加州大学圣迭戈分校 36,256 12.2 29% 48 : 52
=35 英国 伦敦国王学院 28,248 12.0 49% 62 : 38
=35 日本 东京大学 25,959 10.6 14% n/a
37 加拿大 不列颠哥伦比亚大学 54,744 18.9 33% 55 : 45
38 德国 慕尼黑工业大学 32,672 38.7 33% 37 : 63
39 瑞典 卡罗林斯卡学院 7,937 9.6 24% 69 : 31
=40 瑞士 瑞士洛桑联邦理工学院 11,266 12.3 62% 29 : 71
=40 法国 巴黎文理研究大学 20,547 15.1 25% 47 : 53
=42 德国 海德堡大学 19,530 13.9 19% 55 : 45
=42 比利时 鲁汶大学 46,327 36.3 16% 51 : 49
44 加拿大 麦吉尔大学 31,581 12.6 32% 59 : 41
45 美国 佐治亚理工学院 27,838 25.7 25% 33 : 67
46 新加坡 南洋理工大学 23,951 14.7 24% 48 : 52
47 美国 德克萨斯大学奥斯汀分校 49,845 16.7 10% 53 : 47
48 美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 47,202 18.3 23% 48 : 52
49 中国香港 香港中文大学 18,478 19.1 25% n/a
50 英国 曼彻斯特大学 36,543 14.3 43% 54 : 46
51 美国 华盛顿大学(圣路易斯) 14,243 7.9 22% n/a
52 美国 北卡罗来纳大学教堂山分校 31,064 8.1 8% 58 : 42
53 荷兰 瓦格宁根大学 14,871 20.2 27% 53 : 47
=54 澳大利亚 澳大利亚国立大学 18,934 17.6 47% 52 : 48
=54 澳大利亚 昆士兰大学 41,914 35.8 41% 55 : 45
=54 韩国 首尔大学 26,871 15.4 11% n/a
57 澳大利亚 莫纳什大学 60,211 44.1 45% 57 : 43
=58 澳大利亚 悉尼大学 47,956 19.3 47% 59 : 41
=58 美国 威斯康星大学麦迪逊分校 39,783 10.3 14% n/a
60 中国 复旦大学 33,140 11.1 12% 52 : 48
61 日本 京都大学 22,299 9.2 11% 25 : 75
62 美国 波士顿大学 27,785 11.0 29% 59 : 41
63 美国 南加利福尼亚大学 42,502 13.2 24% 49 : 51
64 美国 布朗大学 9,851 10.6 20% n/a
65 荷兰 阿姆斯特丹大学 25,556 13.1 29% 58 : 42
66 中国香港 香港科技大学 10,147 21.3 31% n/a
67 美国 加州大学戴维斯分校 37,222 13.2 19% 59 : 41
68 美国 加州大学圣巴巴拉分校 25,578 28.2 19% 54 : 46
69 荷兰 乌得勒支大学 33,569 18.1 11% 59 : 41
70 澳大利亚 新南威尔士大学 48,077 40.5 44% 46 : 54
71 荷兰 莱顿大学 31,556 19.4 19% 60 : 40
72 荷兰 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 28,933 29.3 22% 53 : 47
73 德国 柏林夏里特医学院 7,998 18.7 21% 64 : 36
74 德国 柏林洪堡大学 33,868 54.2 18% n/a
=75 荷兰 荷兰代尔夫特理工大学 20,133 17.0 31% 31 : 69
=75 中国 浙江大学 40,352 11.8 20% n/a
=75 瑞士 苏黎世大学 23,714 15.0 22% 57 : 43
=78 德国 蒂宾根大学 20,438 26.2 14% 59 : 41
=78 英国 华威大学 22,713 14.2 43% 50 : 50
=80 荷兰 格罗宁根大学 29,440 23.8 27% 52 : 48
=80 加拿大 麦克马斯特大 26,112 30.2 20% 56 : 44
82 美国 埃默里大学 13,179 4.4 20% 60 : 40
83 德国 柏林自由大学 27,018 43.2 23% 61 : 39
84 中国 上海交通大学 36,638 11.3 10% 43 : 57
85 美国 俄亥俄州立大学 55,809 12.4 13% 50 : 50
=86 英国 格拉斯哥大学 27,625 13.9 40% 59 : 41
=86 美国 明尼苏达大学 61,321 12.0 10% 54 : 46
=88 加拿大 蒙特利尔大学 36,524 19.6 23% n/a
=88 中国 中国科学技术大学 16,718 7.3 5% n/a
=88 法国 索邦大学 42,330 14.2 21% 58 : 42
91 中国香港 香港理工大学 21,979 26.4 29% 52 : 48
92 英国 布里斯托大学 24,110 14.4 30% 56 : 44
=93 美国 马里兰大学帕克分校 34,017 16.7 11% 48 : 52
=93 美国 密西根州立大学 45,689 16.0 14% 52 : 48
95 法国 巴黎理工学院 6,087 6.9 40% 24 : 76
=96 丹麦 哥本哈根大学 30,326 4.2 18% 61 : 39
=96 比利时 根特大学 38,984 35.7 11% 56 : 44
98 美国 加州大学欧文分校 35,944 17.1 28% 51 : 49
=99 美国 达特茅斯学院 6,378 7.6 15% 49 : 51
=99 韩国 韩国科学技术院 9,504 10.3 10% 20 : 80
=101 瑞士 伯尔尼大学 11,556 16.6 16% 57 : 43
=101 芬兰 赫尔辛基大学 22,628 15.7 6% 67 : 33
103 瑞士 巴塞尔大学 9,440 12.3 30% 56 : 44
104 丹麦 奥胡斯大学 26,521 13.6 9% 55 : 45
=105 英国 伯明翰大学 31,364 15.0 32% 58 : 42
=105 中国 南京大学 37,137 17.1 9% 52 : 48
=105 美国 普渡大学 43,411 16.6 21% 44 : 56
=108 德国 弗莱堡大学 21,416 39.7 12% 53 : 47
=108 德国 亚琛工业大学 45,628 55.5 25% 33 : 67
110 英国 谢菲尔德大学 27,263 15.3 38% 52 : 48
111 澳大利亚 阿德莱德大学 22,061 30.6 32% 49 : 51
112 德国 波恩大学 27,743 49.8 16% 56 : 44
=113 中国台湾 台湾大学 24,810 11.4 12% 41 : 59
=113 美国 范德堡大学 12,366 3.0 16% 55 : 45
115 荷兰 阿姆斯特丹自由大学 26,593 18.6 14% 57 : 43
116 瑞典 瑞典隆德大学 28,498 11.2 19% 55 : 45
=117 法国 巴黎-萨克雷大学 40,884 12.7 19% 49 : 51
=117 英国 伦敦玛丽王后大学 19,976 13.5 46% 55 : 45
=119 德国 格廷根大学 30,610 26.6 14% 52 : 48
=119 挪威 奥斯陆大学 21,413 13.2 19% 66 : 34
=119 美国 宾州州立大学(主校区) 46,513 14.1 16% 47 : 53
=122 英国 兰卡斯特大学 13,510 12.3 37% 51 : 49
=122 韩国 成均馆大学 23,104 19.2 19% 44 : 56
124 英国 南安普顿大学 21,815 14.1 36% 53 : 47
125 加拿大 阿尔伯塔大学 33,475 21.9 28% 55 : 45
126 美国 凯斯西储大学 10,898 9.4 23% 50 : 50
=127 英国 利兹大学 33,318 14.6 32% 61 : 39
=127 荷兰 马斯特里赫特大学 18,159 18.0 55% 60 : 40
=127 美国 弗吉尼亚大学 25,377 9.0 13% 52 : 48
130 美国 乔治城大学 16,703 8.6 20% 54 : 46
131 瑞典 乌普萨拉大学 26,917 16.5 17% 58 : 42
=132 美国 亚利桑那州立大学 48,255 19.7 18% 44 : 56
=132 德国 汉堡大学 30,953 59.8 13% 57 : 43
=132 荷兰 内梅亨大学 21,818 17.7 15% 56 : 44
=132 澳大利亚 西澳大学 18,683 21.3 30% 49 : 51
136 美国 莱斯大学 6,885 9.2 28% 43 : 57
=137 新西兰 奥克兰大学 32,983 22.7 32% 56 : 44
=137 奥地利 维也纳大学 33,852 38.3 29% 66 : 34
139 德国 柏林工业大学 22,118 55.0 27% 34 : 66
140 美国 匹兹堡大学 26,841 5.6 12% 54 : 46
141 英国 诺丁汉大学 31,360 14.8 30% 54 : 46
142 美国 罗切斯特大学 10,177 6.7 36% 49 : 51
=143 比利时 安特卫普大学 15,347 30.8 17% 55 : 45
=143 英国 埃克塞特大学 22,740 16.1 28% 54 : 46
=143 澳大利亚 悉尼科技大学 26,955 39.6 37% 52 : 48
=146 德国 曼海姆大学 7,641 57.5 25% n/a
=146 英国 纽卡斯尔大学 24,630 14.5 27% 52 : 48
=146 爱尔兰 都柏林圣三一学院 17,495 21.2 32% 60 : 40
=146 德国 乌尔姆大学 10,284 27.2 13% 50 : 50
150 美国 亚利桑那大学 39,616 17.3 10% 53 : 47
=151 中国香港 香港城市大学 9,506 10.7 56% 54 : 46
=151 英国 萨塞克斯大学 17,407 17.6 37% 55 : 45
=151 韩国 延世大学(首尔校区) 18,521 14.7 21% 49 : 51
154 美国 佛罗里达大学 47,007 16.3 9% 56 : 44
155 法国 巴黎大学 62,366 17.0 19% 64 : 36
156 西班牙 庞培法布拉大学 11,863 22.9 13% 60 : 40
157 中国 武汉大学 54,421 15.2 7% n/a
=158 英国 阿伯丁大学 13,107 16.8 44% 58 : 42
=158 美国 科罗拉多大学波尔得分校 35,491 16.6 10% 45 : 55
=158 俄罗斯联邦 莫斯科国立大学 29,118 9.1 36% 54 : 46
=158 比利时 鲁汶大学 26,424 39.1 20% 54 : 46
=162 英国 杜伦大学 17,724 15.0 33% 54 : 46
=162 加拿大 渥太华大学 35,791 25.4 22% 58 : 42
=162 中国 南方科技大学 4,245 8.4 1% n/a
165 德国 维尔茨堡大学 23,374 35.6 10% 57 : 43
166 德国 比勒费尔德大学 25,182 70.6 8% 58 : 42
167 美国 印第安纳大学 66,716 12.9 14% 53 : 47
168 美国 东北大学 20,910 14.1 36% 48 : 52
169 英国 英国约克大学 17,302 14.7 26% 57 : 43
=170 西班牙 巴塞罗那自治大学 31,595 12.7 16% 59 : 41
=170 澳大利亚 堪培拉大学 9,893 35.4 29% n/a
=172 意大利 博洛尼亚大学 68,370 24.3 12% 57 : 43
=172 德国 科隆大学 32,405 28.9 18% n/a
=172 德国 德累斯顿工业大学 30,519 32.3 17% 44 : 56
=172 美国 塔夫茨大学 11,152 9.9 16% 56 : 44
=176 瑞士 洛桑大学 13,016 9.5 23% n/a
=176 瑞典 斯德哥尔摩大学 28,072 19.6 10% n/a
=178 英国 利物浦大学 25,910 14.7 35% 55 : 45
=178 韩国 蔚山科学技术大学校 3,657 13.9 10% 26 : 74
180 德国 卡尔斯鲁厄理工学院 23,224 22.6 24% 29 : 71
181 中国 华中科技大学 56,709 16.2 5% 36 : 64
182 英国 东安格利亚大学 15,760 13.5 26% 59 : 41
=183 南非 开普敦大学 21,757 13.3 16% 54 : 46
=183 美国 圣母大学 12,234 10.8 13% 46 : 54
=185 瑞典 哥德堡大学 21,033 10.6 13% n/a
=185 英国 莱斯特大学 15,029 14.1 31% 54 : 46
=185 韩国 浦项科技大学 3,183 10.1 3% 24 : 76
=185 丹麦 丹麦技术大学 9,321 6.6 23% 32 : 68
189 英国 卡迪夫大学 26,622 14.7 28% 59 : 41
=190 沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 32,034 7.8 22% 54 : 46
=190 美国 新泽西州立罗格斯大学 44,870 10.8 17% 52 : 48
192 澳大利亚 麦考瑞大学 30,249 69.6 30% 53 : 47
=193 西班牙 巴塞罗那大学 45,382 16.1 11% 62 : 38
=193 澳大利亚 昆士兰科技大学 36,366 40.2 18% 53 : 47
=193 美国 德州农工大学 62,790 21.6 8% 47 : 53
196 奥地利 格拉茨医科大学 3,733 13.3 26% 53 : 47
=197 德国 埃尔朗根-纽伦堡大学 30,747 44.7 13% 51 : 49
=197 瑞士 日内瓦大学 17,744 8.2 39% 62 : 38
=197 德国 霍恩海姆大学 8,614 38.5 11% 58 : 42
=197 意大利 罗马大学 71,992 30.6 9% 59 : 41
=197 意大利 比萨高等师范学校 581 6.9 12% 30 : 70
201–250 丹麦 奥尔堡大学 16,519 12.8 13% n/a
201–250 芬兰 阿尔托大学 12,815 19.4 24% 37 : 63
201–250 沙特阿拉伯 阿尔法塞尔大学 2,724 10.1 34% 59 : 41
201–250 新西兰 奥克兰理工大学 18,528 17.4 50% 59 : 41
201–250 英国 巴斯大学 14,655 15.6 34% 46 : 54
201–250 挪威 卑尔根大学 14,327 12.3 13% 59 : 41
201–250 英国 布莱顿及苏塞克斯医学院 977 10.4 17% 60 : 40
201–250 加拿大 卡尔加里大学 33,099 18.2 21% 54 : 46
201–250 美国 加州大学圣克鲁兹分校 19,700 24.1 13% 48 : 52
201–250 丹麦 哥本哈根商学院 16,637 27.5 25% 48 : 52
201–250 英国 邓迪大学 13,016 18.2 24% 63 : 37
201–250 荷兰 埃因霍芬理工大学 11,326 24.6 22% n/a
201–250 德国 弗里德里希·席勒-耶拿大学 16,964 25.3 15% n/a
201–250 美国 乔治·华盛顿大学 23,375 12.7 18% 61 : 39
201–250 澳大利亚 格里菲斯大学 35,020 29.0 18% 58 : 42
201–250 德国 康斯坦茨大学 11,453 50.2 13% 55 : 45
201–250 韩国 高丽大学 22,799 13.4 23% n/a
201–250 瑞典 瑞典皇家理工学院 13,422 16.7 21% 34 : 66
201–250 澳大利亚 拉筹伯大学 26,097 33.8 39% 60 : 40
201–250 比利时 布鲁塞尔自由大学 25,743 44.8 31% 57 : 43
201–250 中国澳门 澳门大学 9,874 15.1 38% 56 : 44
201–250 美国 马萨诸塞大学 62,595 13.2 15% 49 : 51
201–250 奥地利 因斯布鲁克医科大学 3,168 12.1 43% 54 : 46
201–250 奥地利 维也纳医科大学 7,232 8.9 30% 54 : 46
201–250 美国 迈阿密大学 16,479 10.3 16% 53 : 47
201–250 俄罗斯联邦 莫斯科物理技术学院 5,920 11.6 18% 26 : 74
201–250 德国 明斯特大学 28,539 25.5 7% n/a
201–250 新西兰 奥塔哥大学 18,690 20.5 21% 59 : 41
201–250 意大利 帕多瓦大学 48,651 21.9 8% 55 : 45
201–250 英国 贝尔法斯特女王大学 18,487 16.0 37% 57 : 43
201–250 爱尔兰 RCSI医药与健康科学大学 2,488 24.9 66% n/a
201–250 英国 雷丁大学 15,433 15.7 31% 57 : 43
201–250 英国 伦敦大学圣乔治学院 3,487 13.5 21% 62 : 38
201–250 意大利 比萨圣安娜高等学校 706 10.3 21% 36 : 64
201–250 巴西 圣保罗大学 82,323 16.5 3% 47 : 53
201–250 加拿大 西蒙弗雷泽大学 27,015 27.9 31% 54 : 46
201–250 美国 南佛罗里达大学 39,779 21.4 13% n/a
201–250 英国 圣安德鲁斯大学 9,500 12.2 47% 58 : 42
201–250 英国 萨里大学 14,455 15.9 36% 54 : 46
201–250 中国台湾 台北医学大学 6,140 9.9 10% 58 : 42
201–250 以色列 特拉维夫大学 22,809 22.2 7% 56 : 44
201–250 荷兰 蒂尔堡大学 9,944 24.8 18% 49 : 51
201–250 日本 日本东北大学 17,888 12.2 14% 28 : 72
201–250 荷兰 特温特大学 8,981 14.9 37% 37 : 63
201–250 爱尔兰 都柏林大学学院 23,066 23.0 31% n/a
201–250 意大利 圣拉斐尔生命健康大学 3,114 10.6 4% 60 : 40
201–250 加拿大 滑铁卢大学 33,613 23.8 22% 47 : 53
201–250 加拿大 西安大略大学 28,301 28.5 22% 56 : 44
201–250 澳大利亚 澳大利亚西悉尼大学 35,766 37.8 23% 57 : 43
201–250 澳大利亚 伍伦贡大学 18,222 30.2 30% 53 : 47
251–300 澳大利亚 澳大利亚天主教大学 23,750 42.9 15% 75 : 25
251–300 中国 北京师范大学 23,424 14.5 12% n/a
251–300 美国 波士顿学院 12,958 15.1 12% 54 : 46
251–300 美国 布兰迪斯大学 5,425 12.2 28% 59 : 41
251–300 美国 纽约州立大学布法罗分校 27,114 17.9 16% 44 : 56
251–300 美国 加州大学河滨分校 23,155 17.7 14% 53 : 47
251–300 瑞典 查尔姆斯理工大学 9,573 13.8 18% 31 : 69
251–300 美国 科罗拉多大学丹佛分校 17,224 3.9 8% 57 : 43
251–300 澳大利亚 科廷大学 30,221 20.7 32% 52 : 48
251–300 加拿大 达尔豪斯大学 16,077 13.8 28% 54 : 46
251–300 澳大利亚 迪肯大学 42,675 33.6 28% 56 : 44
251–300 德国 杜伊斯堡-埃森大学 41,728 45.0 19% 49 : 51
251–300 德国 杜塞尔多夫大学 29,297 36.1 12% 58 : 42
251–300 法国 巴黎高科桥路学院 2,096 11.7 45% 32 : 68
251–300 澳大利亚 弗林德斯大学 16,976 28.2 36% 65 : 35
251–300 美国 佛罗里达州立大学 39,380 24.7 7% 57 : 43
251–300 美国 乔治梅森大学 31,652 18.2 11% 53 : 47
251–300 美国 夏威夷大学马诺阿分校 14,789 10.7 11% 58 : 42
251–300 美国 霍华德大学 8,453 8.0 8% 72 : 28
251–300 美国 爱荷华大学 29,591 11.5 9% 53 : 47
251–300 澳大利亚 詹姆斯库克大学 10,794 20.1 12% 64 : 36
251–300 德国 德国基尔大学 27,750 22.5 9% 53 : 47
251–300 韩国 庆熙大学 20,599 17.5 25% 54 : 46
251–300 芬兰 拉彭兰塔理工大学 4,333 29.6 15% 31 : 69
251–300 加拿大 拉瓦尔大学 28,662 17.1 14% 58 : 42
251–300 瑞典 林雪平大学 15,873 14.6 14% 52 : 48
251–300 卢森堡 卢森堡大学 4,890 19.1 52% 53 : 47
251–300 中国澳门 澳门科技大学 11,113 25.7 88% 57 : 43
251–300 西班牙 纳瓦拉大学 11,545 14.7 26% 54 : 46
251–300 澳大利亚 澳大利亚纽卡索大学 23,706 29.0 19% 56 : 44
251–300 美国 新墨西哥大学(主校区) 19,227 17.5 5% 56 : 44
251–300 美国 俄勒冈健康与科学大学 3,017 1.0 3% 67 : 33
251–300 芬兰 奥卢大学 9,756 25.1 6% 53 : 47
251–300 德国 波茨坦大学 14,844 41.1 14% 56 : 44
251–300 加拿大 加拿大女王大学 25,289 25.9 16% 59 : 41
251–300 德国 波鸿鲁尔大学 38,893 50.4 15% 50 : 50
251–300 韩国 世宗大学 12,063 20.1 12% 46 : 54
251–300 匈牙利 森梅威思大学 9,887 9.2 33% 72 : 28
251–300 丹麦 南丹麦大学 18,822 10.5 16% 51 : 49
251–300 南非 斯坦陵布什大学 24,733 26.1 8% 56 : 44
251–300 中国 中山大学 56,430 15.7 6% 50 : 50
251–300 英国 斯望西大学 17,589 15.7 22% 46 : 54
251–300 芬兰 坦佩雷大学 15,438 20.9 6% 53 : 47
251–300 爱沙尼亚 塔尔图大学 9,087 12.2 12% 68 : 32
251–300 爱尔兰 科克大学 17,397 20.3 20% 58 : 42
251–300 美国 犹他大学 30,794 14.7 7% 48 : 52
251–300 美国 弗吉尼亚理工大学 34,950 18.3 14% 43 : 57
251–300 比利时 布鲁塞尔自由大学 13,301 32.4 23% 56 : 44
251–300 南非 威特沃特斯兰德大学 26,873 24.3 8% 55 : 45
301–350 加纳 海岸角大学 24,628 33.4 0% 26 : 74
301–350 法国 艾克斯-马赛大学 69,951 17.0 12% 59 : 41
301–350 黎巴嫩 贝鲁特美国大学 8,988 8.6 22% 51 : 49
301–350 英国 安格利亚鲁斯金大学 18,887 24.0 39% 64 : 36
301–350 西班牙 马德里自治大学 29,813 13.4 15% 61 : 39
301–350 法国 波尔多大学 54,346 22.7 14% 59 : 41
301–350 美国 加州大学默塞德分校 8,459 21.4 10% 52 : 48
301–350 中国 中南大学 54,903 19.9 3% n/a
301–350 中国台湾 中国医药大学 7,971 17.4 10% 55 : 45
301–350 美国 特拉华大学 21,916 16.6 10% 56 : 44
301–350 中国 华东师范大学 27,424 14.5 14% 65 : 35
301–350 法国 里昂高等师范学院 2,272 8.6 11% 47 : 53
301–350 英国 埃塞克斯大学 13,492 16.5 40% 53 : 47
301–350 德国 法兰克福歌德大学 45,179 18.5 15% 57 : 43
301–350 以色列 希伯来大学 16,237 11.5 5% 58 : 42
301–350 美国 霍夫斯特拉大学 9,844 13.3 8% 57 : 43
301–350 俄罗斯联邦 俄罗斯高等经济学院 28,901 16.0 12% n/a
301–350 美国 伊利诺伊大学芝加哥分校 28,089 11.5 19% 53 : 47
301–350 印度 印度科学理工学院 4,199 9.3 1% 27 : 73
301–350 德国 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 31,240 25.1 12% 59 : 41
301–350 马来西亚 马来亚大学 17,390 8.9 18% 60 : 40
301–350 加拿大 曼尼托巴大学 28,888 28.9 19% 53 : 47
301–350 意大利 米兰大学 44,959 20.6 6% 59 : 41
301–350 意大利 米兰比可卡大学 27,635 29.2 5% 60 : 40
301–350 法国 法国蒙彼利埃大学 39,909 19.9 15% 53 : 47
301–350 中国 南开大学 30,456 12.3 9% 55 : 45
301–350 中国台湾 台湾阳明交通大学 16,870 12.2 11% 35 : 65
301–350 美国 北卡罗来纳州立大学 30,917 16.0 14% 47 : 53
301–350 美国 诺瓦东南大学 17,431 16.1 6% 70 : 30
301–350 日本 大阪大学 22,451 7.8 11% 33 : 67
301–350 俄罗斯联邦 圣彼得堡彼得大帝理工大学 16,550 9.6 32% 39 : 61
301–350 卡塔尔 卡塔尔大学 8,899 8.8 36% 76 : 24
301–350 冰岛 雷克雅未克大学 2,574 22.3 8% 46 : 54
301–350 澳大利亚 皇家墨尔本理工大学 32,743 23.3 34% 48 : 52
301–350 意大利 罗马第二大学 25,683 32.8 16% 55 : 45
301–350 美国 拉什大学 2,728 2.3 1% 74 : 26
301–350 瑞士 圣加仑大学 7,851 12.1 33% 36 : 64
301–350 澳大利亚 南澳大学 22,377 32.2 22% 58 : 42
301–350 美国 石溪大学 24,830 10.7 22% 52 : 48
301–350 德国 斯图加特大学 16,344 28.5 19% 34 : 66
301–350 瑞士 瑞士意大利大学 3,097 11.6 67% 48 : 52
301–350 瑞典 瑞典农业大学 3,906 4.4 7% 69 : 31
301–350 澳大利亚 斯威本科技大学 16,186 25.1 29% 36 : 64
301–350 澳大利亚 塔斯马尼亚大学 18,610 22.3 37% 59 : 41
301–350 德国 达姆施塔特工业大学 16,009 38.0 17% 33 : 67
301–350 美国 天普大学 36,423 12.9 8% 54 : 46
301–350 美国 田纳西大学 26,721 16.6 4% n/a
301–350 日本 东京工业大学 9,835 9.6 15% 16 : 84
301–350 中国 同济大学 30,525 10.9 17% 48 : 52
301–350 加拿大 维多利亚大学 22,550 26.5 21% 56 : 44
301–350 美国 维克森林大学 8,054 4.1 10% 53 : 47
301–350 美国 威廉玛丽学院 8,272 11.3 9% 56 : 44
351–400 希腊 哈睿寇蓓大学 3,697 55.2 4% 53 : 47
351–400 伊朗 巴伯尔努舍瓦尼理工大学 5,745 27.0 0% 36 : 64
351–400 德国 拜罗伊特大学 8,541 25.3 15% 47 : 53
351–400 英国 伦敦大学伯贝克学院 8,406 19.5 39% 55 : 45
351–400 英国 伯恩茅斯大学 13,788 17.6 19% 54 : 46
351–400 德国 不来梅大学 13,816 22.9 16% 54 : 46
351–400 意大利 布雷西亚大学 14,784 24.6 8% 46 : 54
351–400 文莱 文莱达鲁萨兰大学 3,786 10.8 17% 67 : 33
351–400 英国 布鲁内尔大学 12,517 17.7 38% 47 : 53
351–400 葡萄牙 葡萄牙天主教大学 11,233 22.8 21% 59 : 41
351–400 英国 伦敦大学城市学院 14,989 17.9 50% 57 : 43
351–400 美国 科罗拉多州立大学 26,464 16.2 6% 53 : 47
351–400 美国 德雷塞尔大学 19,984 11.4 16% 50 : 50
351–400 美国 美国佐治亚大学 37,190 16.8 7% 57 : 43
351–400 德国 格赖夫斯瓦尔德大学 10,019 20.7 7% 57 : 43
351–400 法国 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 50,732 16.9 17% 50 : 50
351–400 沙特阿拉伯 哈伊勒大学 19,032 11.2 10% 63 : 37
351–400 韩国 韩国汉阳大学 20,009 15.0 21% n/a
351–400 比利时 哈塞尔特大学 5,528 30.4 13% 49 : 51
351–400 美国 伊利诺伊理工大学 5,851 10.6 42% 37 : 63
351–400 法国 大西洋高等矿业电信学校 1,546 8.2 39% 24 : 76
351–400 印度 印度罗珀技术学院 1,876 10.5 0% 18 : 82
351–400 印度 JSS高等教育与研究学院 7,518 9.4 8% 53 : 47
351–400 芬兰 于韦斯屈莱大学 10,277 14.2 4% 61 : 39
351–400 英国 肯特大学 17,282 18.0 30% 53 : 47
351–400 阿拉伯联合酋长国 哈立法大学 2,947 9.5 21% 57 : 43
351–400 沙特阿拉伯 法赫德国王石油与矿业大学 6,706 8.4 11% 1 : 99
351–400 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯国王大学 34,952 10.1 11% 53 : 47
351–400 奥地利 克拉根福大学 3,173 9.0 25% 68 : 32
351–400 伊朗 库尔德斯坦医科大学 2,958 10.6 3% 51 : 49
351–400 南非 夸祖鲁-纳塔尔大学 37,005 30.6 3% 58 : 42
351–400 比利时 列日大学 21,160 25.7 21% 57 : 43
351–400 英国 拉夫堡大学 15,556 13.7 27% 42 : 58
351–400 伊朗 马赞达拉医科大学 8,734 17.9 0% 58 : 42
351–400 日本 名古屋大学 15,564 10.0 12% 30 : 70
351–400 爱尔兰 爱尔兰国立大学(高威) 14,799 27.0 18% 58 : 42
351–400 中国台湾 台湾清华大学 13,827 16.6 12% 41 : 59
351–400 美国 俄勒冈大学 22,034 10.5 8% 54 : 46
351–400 德国 帕绍大学 9,915 76.6 13% 59 : 41
351–400 意大利 帕维亚大学 19,849 34.8 9% 57 : 43
351–400 意大利 米兰理工大学 37,680 25.6 17% 34 : 66
351–400 英国 伦敦大学皇家霍洛威学院 10,177 14.6 36% 57 : 43
351–400 中国 深圳大学 36,401 14.5 1% 47 : 53
351–400 英国 斯特林大学 9,749 16.5 26% 64 : 36
351–400 美国 纽约州立大学奥尔巴尼分校 16,110 16.8 9% 55 : 45
351–400 美国 雪城大学 20,573 15.0 21% 53 : 47
351–400 美国 德克萨斯大学达拉斯分校 25,464 22.9 20% 43 : 57
351–400 意大利 特伦托大学 13,782 19.8 7% 52 : 48
351–400 芬兰 图尔库大学 12,851 15.5 6% 63 : 37
351–400 挪威 挪威北极圈大学 14,505 10.4 10% 58 : 42
