400-011-7070
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|
1 |
哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 7 | 牛津大学 | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 13 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
| 14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
| 20 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
| 21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 24 | 东京大学 | 日本 |
| 25 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 27 | 纽约大学 | 美国 |
| 28 | 清华大学 | 中国 |
| 29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 31 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
| 32 | 杜克大学 | 美国 |
| 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
| 35 | 索邦大学 | 法国 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 37 | 京都大学 | 日本 |
| 38 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 40 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 41 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 42 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 42 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 45 | 北京大学 | 中国 |
| 46 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
| 47 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 48 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 50 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 52 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 52 | 浙江大学 | 中国 |
| 54 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 56 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
| 57 | 海德堡大学 | 德国 |
| 57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 59 | 上海交通大学 | 中国 |
| 60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
|
|
奥斯陆大学 |
|
| 61 | 挪威 | |
| 61 | 南加州大学 | 美国 |
| 63 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 64 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 65 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 65 | 范德堡大学 | 美国 |
| 67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 67 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
| 69 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 70 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 71 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 71 | 根特大学 | 比利时 |
| 73 | 巴黎大学 | 法国 |
| 74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 76 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 77 | 复旦大学 | 中国 |
| 78 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 78 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 80 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 81 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 82 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 83 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 84 | 名古屋大学 | 日本 |
| 84 | 波恩大学 | 德国 |
| 86 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 87 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
| 87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 89 | 中山大学 | 中国 |
| 90 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
|
|
洛桑联邦理工学院 |
|
| 91 | 瑞士 | |
| 92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 92 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
| 94 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 95 | 波士顿大学 | 美国 |
| 96 | 西澳大利亚大学 |
|
| 97 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 97 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 97 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 101-150 | 布朗大学 | 美国 |
| 101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 101-150 | 埃莫里大学 | 美国 |
| 101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 101-150 | 华中科技大学 | 中国 |
| 101-150 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 101-150 | 梅奥医学院 | 美国 |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 101-150 | 南京大学 | 中国 |
| 101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
| 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 莱斯大学 | 美国 |
| 101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
|
|
首尔国立大学 |
|
| 101-150 | 韩国 | |
| 101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 香港大学 | 中国香港 |
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 101-150 | 东京工业大学 | 日本 |
| 101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
| 101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 101-150 | 利兹大学 | 英国 |
| 101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 101-150 | 犹他大学 | 美国 |
| 101-150 | 华威大学 | 英国 |
| 101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
| 151-200 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 151-200 | 北京理工大学 | 中国 |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 151-200 | 中南大学 | 中国 |
| 151-200 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 151-200 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 151-200 | 北海道大学 | 日本 |
| 151-200 | 吉林大学 | 中国 |
| 151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 151-200 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 151-200 | 西北工业大学 | 中国 |
| 151-200 | 大阪大学 | 日本 |
| 151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 151-200 | 山东大学 | 中国 |
| 151-200 | 四川大学 | 中国 |
| 151-200 | 苏州大学 | 中国 |
| 151-200 | 华南理工大学 | 中国 |
| 151-200 | 东南大学 | 中国 |
| 151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 151-200 | 德州农工大学 | 美国 |
| 151-200 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 151-200 | 天津大学 | 中国 |
| 151-200 | 东北大学(仙台) | 日本 |
| 151-200 | 同济大学 | 中国 |
| 151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
| 151-200 | 科隆大学 | 德国 |
| 151-200 | 电子科技大学 | 中国 |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
| 151-200 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
| 151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
| 151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 151-200 | 比萨大学 | 意大利 |
| 151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 151-200 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 151-200 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
| 151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
| 151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 151-200 | 武汉大学 | 中国 |
专属顾问贴身专业服务
最多一次申请10所学校
随时随地掌握申请进度
各种服务任你挑选